• <ul id="auaki"></ul>
    <ul id="auaki"></ul>
  • 
    
    <samp id="auaki"><tfoot id="auaki"></tfoot></samp>
  • 升學網,小升初、初升高一站式升學服務平臺。網站地圖 最新信息
    當前位置: 北京升學網 / 北京中考 / 北京中考報考指南 / 正文
     
     

    北京昌平區2022中考一分一段人數

    發布日期:12-14

    北京昌平區2022中考一分一段人數
    分數 本段人數 累計人數
    655分以上 18 18
    655 16 34
    654 13 47
    653 17 64
    652 11 75
    651 24 99
    650 33 132
    649 21 153
    648 21 174
    647 29 203
    646 18 221
    645 26 247
    644 32 279
    643 27 306
    642 31 337
    641 40 377
    640 26 403
    639 31 434
    638 37 471
    637 48 519
    636 32 551
    635 35 586
    634 47 633
    633 42 675
    632 36 711
    631 44 755
    630 45 800
    629 41 841
    628 49 890
    627 30 920
    626 47 967
    625 34 1001
    624 33 1034
    623 31 1065
    622 38 1103
    621 30 1133
    620 44 1177
    619 40 1217
    618 39 1256
    617 38 1294
    616 48 1342
    615 49 1391
    614 47 1438
    613 27 1465
    612 42 1507
    611 38 1545
    610 41 1586
    609 29 1615
    608 39 1654
    607 33 1687
    606 36 1723
    605 42 1765
    604 34 1799
    603 46 1845
    602 28 1873
    601 31 1904
    600 39 1943
    599 33 1976
    598 33 2009
    597 37 2046
    596 30 2076
    595 33 2109
    594 33 2142
    593 30 2172
    592 29 2201
    591 35 2236
    590 22 2258
    589 38 2296
    588 23 2319
    587 31 2350
    586 30 2380
    585 22 2402
    584 25 2427
    583 26 2453
    582 25 2478
    581 22 2500
    580 29 2529
    579 16 2545
    578 31 2576
    577 9 2585
    576 15 2600
    575 19 2619
    574 16 2635
    573 26 2661
    572 20 2681
    571 24 2705
    570 15 2720
    569 16 2736
    568 14 2750
    567 12 2762
    566 21 2783
    565 14 2797
    564 16 2813
    563 15 2828
    562 12 2840
    561 12 2852
    560 17 2869
    559 12 2881
    558 7 2888
    557 12 2900
    556 14 2914
    555 9 2923
    554 15 2938
    553 9 2947
    552 9 2956
    551 12 2968
    550 13 2981
    549 10 2991
    548 12 3003
    547 12 3015
    546 6 3021
    545 9 3030
    544 6 3036
    543 10 3046
    542 11 3057
    541 9 3066
    540 8 3074
    539 9 3083
    538 13 3096
    537 11 3107
    536 7 3114
    535 6 3120
    534 6 3126
    533 13 3139
    532 4 3143
    531 5 3148
    530 4 3152
    529 5 3157
    528 4 3161
    527 3 3164
    526 5 3169
    525 4 3173
    524 5 3178
    523 1 3179
    522 5 3184
    521 4 3188
    520 1 3189
    519 3 3192
    518 4 3196
    517 5 3201
    516 3 3204
    515 2 3206
    文章類別:升學網>中考>中考報考指南>北京
    文章標題:北京昌平區2022中考一分一段人數
    本文地址:http://www.ycfxy168.com/zhongkao/s48771.html
    手機瀏覽:http://m.bangboer.com/zhongkao/s48771.html
     
    • 姓名:
    • 電話:
    • 地址:
    • 年齡:
    • 分數:
    • 學歷:
    •   邦博爾擇校老師幫您擇校調劑,同意《隱私保障》條例
     
    上一篇:北京中招順義區2022分數段人數 下一篇:北京中招大興區2022各分數段人數
     
    1. 快速登記
    2. 姓名:
    3. 電話:
    4. 學歷:
     

    熱門學校

    1. 北京諾德安達
    2. 清華志清國際
    3. 海嘉國際雙語學校
    4. 北京十一學校國際部
    5. 北京陳經綸中學國際部
     
     

    最新招生信息

     
    主站蜘蛛池模板: 东京热无码一区二区三区av| 无码综合天天久久综合网| 久久久久av无码免费网| 成人毛片无码一区二区| 国模无码一区二区三区不卡| 无码人妻AⅤ一区二区三区| av大片在线无码免费| 无码少妇一区二区浪潮av| 一本色道久久HEZYO无码| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 | 无码人妻一区二区三区免费视频 | 无码精品久久久久久人妻中字| 亚洲av成人无码网站…| 伊人久久大香线蕉无码| 精品亚洲成在人线AV无码| 国产无码一区二区在线| 亚洲av中文无码| 韩国免费a级作爱片无码| 一本色道无码道DVD在线观看| 亚洲A∨无码无在线观看| 亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕| 国产丝袜无码一区二区三区视频| WWW久久无码天堂MV| 日韩免费a级毛片无码a∨| 亚洲午夜无码久久久久软件| 精品国产a∨无码一区二区三区 | 中文无码人妻有码人妻中文字幕 | 国产精品午夜福利在线无码| 国内精品久久久久久无码不卡| 亚洲午夜成人精品无码色欲| 2024你懂的网站无码内射 | 亚洲中文无码av永久| 人妻无码久久一区二区三区免费 | 亚洲视频无码高清在线| 人妻丰满熟妇AV无码区乱| 久久久久亚洲AV无码专区首JN | 亚洲国产a∨无码中文777| 亚洲无码在线播放| 中文午夜人妻无码看片| 亚洲私人无码综合久久网| 无码人妻一区二区三区兔费|